Snelli Tänava20 Kriketi Turniir

Võimaluse eest tulla Eesti Tänava20 meistriks võistles 4 võistkonda

Tiimid

http://www.noortekriket.ee/wp-content/uploads/2024/02/ekltal.jpg

EKL Noorte Tiim 1

http://www.noortekriket.ee/wp-content/uploads/2024/02/ekltal.jpg

EKL Noorte Tiim 2

http://www.noortekriket.ee/wp-content/uploads/2024/02/tabasalulogo.jpg

Tabasalu Huvikooli

http://www.noortekriket.ee/wp-content/uploads/2024/02/murastelogo.jpg

Muraste Kool

Tulemused

Mäng 1: EKL 2 (13/0) võitis EKL 1 (10/3)

Mäng 2: Muraste (19/3) viigistas Tabasaluga (19/2)

Mäng 3: Tabasalu (42/1) võitis EKL 1 (15/3)

Mäng 4: EKL 2 (31/1) võitis Muraste (30/4)

Mäng 5: EKL 1 (37/1) võitis Muraste (11/4)

Mäng 6: EKL 2 (41/3) võitis Tabasalu (31/2)

Mäng 7: EKL 2 (13/0) võitis EKL 1 (11/1)

Mäng 8: Tabasalu (21/4) võitis Muraste (20/2)

Mäng 9: EKL 2 (42/3) võitis Muraste (25/3)

Mäng 10: Tabasalu (32/2) võitis EKL 1 (26/2)

Mäng 11: EKL 2 (18/1) võitis Tabasalu (14/3)

Mäng 12: Muraste (42/4) võitis EKL 1 (38/1)

Mäng 13: EKL 1 (27/1) võitis Muraste (26/0)

Mäng 14: Tabasalu (11/0) võitis EKL 2 (10/3)

http://www.noortekriket.ee/wp-content/uploads/2024/08/448098281_956187553186241_4664303775880996453_n.jpg

Palju õnne Tabasalu Huvikooli Tiimile, kes on Eesti Tänava20 meistriks!